Įspaudžiamas ventiliacijos kamštis AYN-D8.6 TT10HO
FIZINĖS SAVYBĖS | NURODYTAS BANDYMŲ STANDARTAS | VIENETAS | TIPINIAI DUOMENYS |
---|---|---|---|
Kištuko medžiaga | / | / | TPV |
Kištuko spalva | / | / | Juoda |
Membranų konstrukcija | / | / | PTFE / PET neaustinės medžiagos |
Membranos paviršiaus savybė | / | / | Oleofobinis ir hidrofobinis |
Minimalus oro srautas | ASTM D737 (bandymo plotas: 1 cm²) | ml/min / cm² esant 7 kPa slėgiui | > 500 |
Tipinis oro srautas | ASTM D737 (bandymo plotas: 1 cm²) | ml/min / cm² esant 7 kPa slėgiui | 800 |
Vandens įleidimo slėgis | ASTM D751 (bandymo plotas: 1 cm²) | KPa išlaikymas 30 sek. | >100 |
IP klasė | IEC 60529 | / | IP68 |
Drėgmės garų pralaidumas | ASTM E96 | g/m²/24 val. | >5000 |
Oleofobinis laipsnis | AATCC 118 | Įvertinimas | ≥7 |
Darbinė temperatūra | IEC 60068-2-14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
RoHS | IEC 62321 | / | Atitikti ROHS reikalavimus |
REACH (SVHC medžiagos) | REACH reglamentas (EB) 1907/2006 | / | Atitikti REACH reikalavimus |
Šio produkto tinkamumo laikas yra 5 metai nuo gavimo datos, jei šis produktas laikomas originalioje pakuotėje žemesnėje nei 27 °C (80 °F) temperatūroje ir 60 % santykinėje oro drėgmėje.
Visi aukščiau pateikti duomenys yra tipiniai membranos žaliavos duomenys, skirti tik informaciniams tikslams ir neturėtų būti naudojami kaip specialūs duomenys išeinančiai kokybės kontrolei.
Visa čia pateikta techninė informacija ir patarimai yra pagrįsti ankstesne „Aynuo“ patirtimi ir bandymų rezultatais. „Aynuo“ pateikia šią informaciją remdamasi geriausiomis savo žiniomis, tačiau neprisiima jokios teisinės atsakomybės. Prašome klientų pasitikrinti tinkamumą ir naudojimą konkrečiam atvejui, nes produkto veikimą galima įvertinti tik tada, kai yra visi reikalingi eksploatavimo duomenys.